Ana Sayfa   Ürünler   Demolar   Sipariş   Teknik Destek   Bize Ulaşın  
  Mevzuat  :: Endeksler Karne Katsayıları ve Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

KARNE KATSAYILARI

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1953'den Önceki Yıllar 2010
125150.78 193983.71 320073.12 393689.94 649588.40 844464.92 979579.31 1.093.210,510 1.158.803,141 1.299.597,7226 1.384.071,575 1.514.451,1174 1.553.826,846
112886.72 174974.42 288707.79 355110.58 585932.46 761712.20 883586.15 986.082,143 1.045.247,072 1.172.244,5912 1.248.440,490 1.366.043,5842 1954 1.401.560,717
99976.09 154962.94 255688.85 314497.29 518920.53 674596.69 782532.16 873.305,891 925.704,244 1.038.177,3096 1.105.658,835 1.209.811,8973 1955 1.241.267,007
81906.95 126955.77 209477.02 257656.74 425133.62 552673.71 641101.50 715.469,274 758.397,430 850.542,7177 905.827,994 991.156,9910 1956 1.016.927,073
71653.45 111062.85 183253.70 225402.05 371913.38 483487.39 560845.38 625.903,444 663.457,651 744.067,7556 792.432,160 867.079,2695 1957 889.623,331
65543.02 101591.68 167626.27 206180.31 340197.51 442256.76 513017.84 572.527,909 606.879,584 680.615,4535 724.855,458 793.136,8421 1958 813.758,400
55676.78 86299.01 142393.37 175143.85 288987.35 375683.56 435792.93 486.344,910 515.525,605 578.161,9660 615.742,494 673.745,4369 1959-66 691.262,818
50512.06 78293.69 129184.59 158897.05 262180.13 340834.17 395367.64 441.230,286 467.704,103 524.530,1515 558.624,611 611.247,0494 1967 627.139,473
46367.17 71869.11 118584.03 145858.36 240666.29 312866.18 362924.77 405.024,043 429.325,486 481.488,5325 512.785,287 561.089,6610 1968 575.677,992
44169.06 68462.04 112962.37 138943.72 229257.14 298034.28 345719.77 385.823,263 408.972,659 458.662,8371 488.475,922 534.490,3539 1969 548.387,103
41221.82 63893.82 105424.80 129672.50 213959.63 278147.52 322651.12 360.078,650 381.683,369 428.057,8983 455.881,662 498.825,7146 1970 511.795,183
37086.88 57484.66 94849.69 116665.12 192497.45 250246.69 290286.16 323.959,355 343.396,916 385.119,6413 410.152,418 448.788,7758 1971 460.457,284
31431.21 48718.38 80385.33 98873.96 163142.03 212084.64 246018.18 274.556,289 291.029,666 326.389,7704 347.605,105 380.349,5059 1972 390.238,593
27804.21 43096.53 71109.27 87464.40 144316.26 187611.14 217628.92 242.873,875 257.446,308 288.726,0344 307.493,227 336.459,0890 1973 345.207,025
20622.38 31964.69 52741.74 64872.34 107039.36 139151.17 161525.22 180.262,146 191.077,875 214.293,8368 228.222,936 249.721,5366 1974 256.214,297
16456.38 25507.39 42087.19 51767.25 85415.96 111040.75 128807.27 143.748,913 152.373,848 170.887,2705 181.994,943 199.138,8666 1975 204.316,477
14036.36 21756.36 35897.99 44154.53 72854.97 94711.46 109865.30 122.609,675 129.966,256 145.757,1561 155.231,371 169.854,1661 1976 174.270,374
10295.82 15958.52 26331.56 32387.82 53439.90 69471.87 80587.37 89.935,505 95.331,635 106.914,4287 113.863,867 124.589,8433 1977 127.829,179
7362.43 11411.77 18829.42 23160.19 38214.31 49678.60 57627.17 64.311,922 68.170,637 76.453,3694 81.422,838 89.092,8693 1978 91.409,284
5451.18 8449.33 13941.39 17147.91 28294.05 36782.27 42667.44 47.616,863 50.473,875 56.606,4508 60.285,870 65.964,7990 1979 67.679,884
2546.35 3946.84 6512.29 8010.12 13216.70 17181.71 19930.78 22.242,750 23.577,315 26.441,9588 28.160,686 30.813,4226 1980 31.614,572
1762.49 2731.86 4507.57 5544.31 9148.11 11892.54 13795.34 15.395,599 16.319,335 18.302,1342 19.491,773 21.327,8980 1981 21.882,423
1465.48 2271.49 3747.96 4609.99 7606.48 9888.42 11470.57 12.801,156 13.569,225 15.217,8858 16.207,048 17.733,7519 1982 18.194,829
1273.90 1974.55 3258.01 4007.36 6612.14 8595.78 9971.10 11.127,748 11.795,413 13.228,5557 14.088,412 15.415,5404 1983 15.816,344
1019.16 1579.70 2606.51 3206.01 5289.92 6876.90 7977.20 8.902,555 9.436,708 10.583,2680 11.271,180 12.332,9252 1984 12.653,581
702.57 1088.98 1796.82 2210.09 3646.65 4740.65 5499.15 6.137,051 6.505,274 7.295,6648 7.769,883 8.501,8060 1985 8.722,853
508.86 788.73 1301.40 1600.72 2641.19 3433.55 3982.91 4.444,928 4.711,624 5.284,0863 5.627,552 6.157,6674 1986 6.317,767
392.21 607.93 1003.08 1233.79 2035.75 2646.48 3069.92 3.426,031 3.631,593 4.072,8315 4.337,566 4.746,1647 1987 4.869,565
260.75 404.16 666.86 820.24 1353.40 1759.42 2040.93 2.277,678 2.414,339 2.707,6812 2.883,680 3.155,3227 1988 3.237,361
158.19 245.19 404.56 497.61 821.06 1067.38 1238.16 1.381,787 1.464,694 1.642,6543 1.749,427 1.914,2230 1989 1.963,993
95.95 148.72 245.39 301.83 498.02 647.43 751.02 838,138 888,426 996,3698 1.061,134 1.161,0928 1990 1.191,281
61.57 95.43 157.50 193.68 319.57 415.44 481.91 537,812 570,081 639,3458 680,903 745,0441 1991 764,415
36.97 57.30 94.55 116.30 191.90 249.47 289.39 322,959 342,337 383,9309 408,886 447,4031 1992 459,036
22.30 34.57 57.04 70.16 115.76 150.49 174.57 194,820 206,509 231,5998 246,654 269,8888 1993 276,906
13.36 20.71 34.17 42.03 69.35 90.16 104.59 116,722 123,725 138,7576 147,777 161,6976 1994 165,902
6.07 9.41 15.52 19.10 31.52 40.98 47.54 53,055 56,238 63,0709 67,171 73,4985 1995 75,409
3.37 5.22 8.61 10.59 17.47 22.71 26.34 29,395 31,159 34,9448 37,216 40,7217 1996 41,780
1.73 2.68 4.42 5.44 8.98 11.67 13.53 15,099 16,005 17,9496 19,116 20,9167 1997 21,461
1.00 1.55 2.56 3.15 5.20 6.76 7.84 8,749 9,274 10,4008 11,077 12,1205 1998 12,436
  1.00 1.65 2.03 3.35 4.36 5.06 5,647 5,986 6,7133 7,150 7,8235 1999 8,027
    1.00 1.23 2.03 2.64 3.06 3,415 3,620 4,0598 4,324 4,7313 2000 4,854
      1.00 1.65 2.15 2.50 2,790 2,957 3,3163 3,532 3,8647 2001 3,965
        1.00 1.30 1.51 1,685 1,786 2,0030 2,133 2,3339 2002 2,395
          1.00 1.16 1,295 1,373 1,5398 1,640 1,7945 2003 1,841
            1.00 1,116 1,183 1,3267 1,413 1,5461 2004 1,586
              1,000 1,060 1,1888 1,266 1,3853 2005 1,421
                1,000 1,1215 1,194 1,3065 2006 1,340
                  1,0000 1,065 1,1653 2007 1,196
                  1,000 1,0942 2008 1,123
                    1,0000 2009 1,026
                      2010 1,000