Ana Sayfa   Ürünler   Demolar   Sipariş   Teknik Destek   Bize Ulaşın  
  Teknik Destek  :: Mevzuat 

2003 Yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Düzeltme Cetveli

Tarih : 05.02.2003
Sayı : B.09.0.YFK.0.00.00.00/2-B/160

Düzeltme cetvelinde yayınlanmış olan fiyatlar "2002 ve sonrası işler" içindir.
 

Sayı Sayfa Poz No Birimi Yanlış Doğru
21 4 14.005 M3

7.637.066

7.386.290

21 4 14.006 M3 9.318.975 8.942.811
21 4 14.007 M3 11.482.686 10.897.542
21 5 14.008 M3 11.665.347 10.829.427
21 5 14.009 M3 16.607.077 15.144.217
21 5 14.010 M3 25.662.543 23.154.783
21 5 14.014/1 M3 16.697.276 16.362.907
21 5 14.014/2 M3 18.367.003 17.999.197
21 5 14.015/1 M3 16.351.341 15.306.441
21 6 14.015/2 M3 17.986.475 16.837.085
21 6 14.016/1 M3 21.293.070 19.621.230
21 6 14.016/2 M3 23.422.376 21.583.352
21 6 14.017/1 M3 31.176.530 28.250.810
21 6 14.017/2 M3 34.294.182 31.075.890
21 7 14.021/1 M2 10.195.787 7.875.947
21 8 15.001/1A M3 1.401.966 1.176.267
21 8 15.006/1A M3 2.286.890 1.841.131
21 8 15.010/1A M3 5.192.287 4.753.430
21 8 15.010/2A M3 3.351.198 2.699.150
21 8 15.014/1A M3 6.625.978 5.999.038
21 8 15.014/4A M3 10.415.497 7.933.268
21 8 15.018/1A M3 8.494.815 7.658.895
21 8 15.018/4A M3 14.041.455 10.631.290
21 9 15.001/2B M3 1.861.698 1.523.151
21 9 15.006/2B M3 3.143.760 2.486.721
21 9 15.010/3B M3 8.264.178 7.532.747
21 9 15.010/4B M3 5.279.318 4.144.507
21 9 15.014/2B M3 10.530.776 9.548.571
21 9 15.014/5B M3 15.195.917 11.484.172
21 9 15.018/2B M3 12.367.956 11.176.771
21 9 15.018/5B M3 18.080.700 13.626.608
21 10 15.001/3C M3 2.861.095 2.310.897
21 10 15.006/3C M3 4.717.890 3.738.195
21 10 15.010/5C M3 8.848.145 8.006.943
21 10 15.010/6C M3 5.888.351 4.704.878
21 10 15.014/3C M3 11.891.487 10.627.071
21 10 15.014/6C M3 18.163.358 13.686.067
21 10 15.018/3C M3 13.728.667 12.255.271
21 10 15.018/6C M3 22.613.146 16.999.135
21 11 16.001 M3 48.888.412 48.598.027
21 11 16.002 M3 52.928.372 52.637.987
21 11 16.002/1 M3 40.037.122 39.746.737
21 11 16.003 M3 56.968.332 56.677.947
21 11 16.004 M3 61.116.372 60.825.987
21 11 16.005 M3 65.264.412 64.974.027
21 11 16.012 M3 52.501.972 52.211.587
21 11 16.013 M3 56.598.985 56.308.600
21 11 16.014 M3 60.785.060 60.494.675
21 11 16.015 M3 64.971.135 64.680.750
21 11 16.022/1 M3 64.210.602 63.904.422
21 12 16.032/1 M3 65.662.283 65.356.103
21 12 16.035/1 M3 66.728.641 66.681.256
21 12 16.035/2 M3 69.273.337 69.194.362
21 12 16.036/1 M3 62.810.651 62.763.366
21 12 16.036/2 M3 66.561.892 66.482.917
21 12 16.041/1 M3 68.903.641 68.856.256
21 12 16.042/1 M3 64.985.651 64.938.266
21 12 16.043/1 M3 71.448.337 71.369.362
21 12 16.044/1 M3 68.736.892 68.657.917
21 13 16.044/4 M3 72.318.337 72.239.362
21 13 16.044/5 M3 69.606.892 69.527.917
21 13 16.045/1 M3 79.516.932 79.418.213
21 13 16.046/1 M3 76.805.487 76.706.768
21 14 16.059/6 M3 2.375.930 1.811.587
21 14 16.060 MT 118.419.056 103.311.261
21 14 16.060/1 MT 54.375.970 49.118.421
21 15 16.060/2 MT 60.669.185 54.458.590
21 15 16.060/3 MT 66.753.650 59.590.010
21 15 16.061 MT 132.187.063 115.073.060
21 15 16.061/1 MT 88.828.546 81.172.587
21 15 16.061/2 MT 94.598.886 85.990.881
21 15 16.061/3 MT 103.726.583 93.688.010
21 15 16.062 MT 141.262.942 123.145.835
21 15 16.062/1 MT 116.674.782 107.573.460
21 15 16.062/2 MT 125.592.730 115.061.838
21 16 16.062/3 MT 137.552.910 125.115.926
21 16 16.063/1 MT 163.376.387 151.864.808
21 16 16.063/2 MT 171.981.210 159.040.062
21 16 16.063/3 MT 186.774.872 171.451.110
21 16 16.064/1 MT 211.924.893 198.475.632
21 16 16.064/2 MT 223.258.823 207.903.471
21 16 16.064/3 MT 240.677.218 222.462.727
21 16 16.065 MT 139.318.682 124.149.651
21 17 16.066 MT 153.086.690 135.911.450
21 17 16.067 MT 162.162.568 143.984.225
21 17 17.031 M3 69.753.456 69.185.197
21 17 17.051 M3 127.900.765 126.792.335
21 22 18.171 M3 110.855.452 110.661.052
21 22 18.172 M3 168.306.202 168.111.802
21 29 18.401 MT 4.902.202 4.895.502
21 29 18.405 MT 6.044.523 6.037.823
21 29 18.409 MT 7.252.400 7.244.023
21 29 18.413 MT 8.559.187 8.548.466
21 29 18.417 MT 10.826.041 10.812.973
21 29 18.421 MT 12.760.738 12.745.328
21 29 18.425 MT 14.822.641 14.804.886
21 29 18.429 MT 19.212.923 19.192.823
21 29 18.433 MT 24.994.615 24.972.170
21 30 18.437 MT 39.242.557 39.215.422
21 30 18.441 MT 30.823.917 30.797.117
21 30 18.445 MT 45.887.050 45.855.225
21 30 18.450/1 MT 4.228.668 4.221.968
21 30 18.451/1 MT 5.309.102 5.302.402
21 30 18.452/1 MT 6.211.155 6.202.778
21 30 18.453/1 MT 7.456.056 7.445.335
21 30 18.454/1 MT 9.661.023 9.647.956
21 31 18.455/1 MT 11.533.833 11.518.423
21 31 18.456/1 MT 13.533.850 13.516.095
21 31 18.457/1 MT 17.862.246 17.842.146
21 31 18.458/1 MT 23.582.050 23.559.605
21 31 18.459/1 MT 37.338.508 37.311.373
21 33 * 18.468/1 M2 21.153.625 17.157.062
21 33 * 18.468/2 M2 35.563.000 22.159.562
21 33 * 18.468/3 M2 51.603.625 25.911.437
21 33 * 18.469/1 M2 26.456.125 21.222.312
21 33 * 18.469/2 M2 41.545.500 25.599.500
21 33 * 18.469/3 M2 59.759.875 29.663.312
21 50 23.241 KG 6.572.603 6.468.113
21 50 23.244/A KG 14.073.218 13.933.898
21 51 23.244/B KG 14.608.218 14.468.898
21 51 23.244/C KG 14.608.218 14.468.898
21 51 23.244/D KG 14.741.968 14.602.648
21 51 23.244/E KG 14.741.968 14.602.648
21 51 23.244/F KG 15.612.612 15.445.428
21 51 23.244/G KG 16.013.862 15.846.678
21 51 23.244/H KG 16.013.862 15.846.678
21 52 23.244/K KG 16.013.862 15.846.678
21 52 23.244/L KG 16.147.612 15.980.428
21 54 * 25.014 TON 428.589.515 403.511.915
21 66 * 27.560/7 M2 7.073.625 7.430.187
21 71 30.001 M2 41.078.085 39.655.045
21 71 30.002 M2 45.062.390 43.639.350
21 71 30.003 M2 48.684.226 46.734.133
21 72 30.003/A M2 49.959.226 48.009.133
21 72 30.004 M2 57.838.381 55.466.647
21 72 30.004/A M2 69.950.881 67.579.147
21 72 30.100 M2 40.759.477 39.336.437
21 72 30.101 M2 45.859.477 44.436.437
20 34 04.290/6 MT 1-Ø 150 mm anma çaplı 1-Ø 150 mm anma çaplı tip 5
20 34 04.290/6 MT 2-Ø 200 mm anma çaplı 2-Ø 200 mm anma çaplı tip 5
20 34 04.290/6 MT 3-Ø 250 mm anma çaplı 3-Ø 250 mm anma çaplı tip 5
20 34 04.290/6 MT 4-Ø 300 mm anma çaplı 4-Ø 300 mm anma çaplı tip 5
20 34 04.290/6 MT 5-Ø 400 mm anma çaplı 5-Ø 400 mm anma çaplı tip 5

Not : * ibareli Birim Fiyat pozları "2001 ve öncesi" ile "2002 ve sonrası" işlerde kullanılmaktadır.