Ana Sayfa   Ürünler   Demolar   Sipariş   Teknik Destek   Bize Ulaşın  
  Teknik Destek  :: Mevzuat 

2005 Yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları Yanlış - Doğru Cetveli

Orijinal Belge için burayı tıklayınız.

2005 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYAT KİTABINA AİT DÜZELTMELER
A- Yanlış-Doğru Listesi
 

POZ NO YANLIŞ
YTL
DOĞRU
YTL
YANLIŞ
TL
DOĞRU
TL
04.414/4B 8.310.000 18.310.000
04.615/4C 2,80 72,80
04.626/4F 5,51 15,51
04.734/B17F 13,25 19,25 13.250.000 19.250.000
04.743/2C 11,40 11,45
04.743/3D 10,20 10,23
04.768/6F5 17,39 117,39
04.768/9A10 23,73 223,73
04.768/5D1 108,00 50,00 108.000.000 50.000.000
04.768/5D2 110,00 66,00 110.000.000 66.000.000
04.768/5D3 115,00 84,00 115.000.000 84.000.000
04.768/5D4 131,00 127,00 131.000.000 127.000.000
04.768/5D5 174,00 168,00 174.000.000 168.000.000
04.768/5D6 225,00 218,00 225.000.000 218.000.000
04.768/5D7 289,00 281,00 289.000.000 281.000.000
04.768/5D8 362,00 352,00 362.000.000 352.000.000
04.768/5D9 401,00 389,00 401.000.000 389.000.000
04.768/5D10 475,00 460,00 475.000.000 460.000.000
04.768/5D11 548,00 531,00 548.000.000 531.000.000
04.768/5D12 618,00 599,00 618.000.000 599.000.000
04.768/5D13 726,00 704,00 726.000.000 704.000.000
04.768/5D14 838,00 813,00 838.000.000 813.000.000
04.768/5D15 998,00 958,00 998.000.000 958.000.000
04.768/5D16 1093,00 1060,00 1.093.000.000 1.060.000.000
04.768/5D17 1198,00 1162,00 1.198.000.000 1.162.000.000
04.768/5D18 1323,00 1283,00 1.323.000.000 1.283.000.000
04.768/5D19 1448,00 1404,00 1.448.000.000 1.404.000.000
04.768/5D20 1613,00 1564,00 1.613.000.000 1.564.000.000
04.768/5D21 1738,00 1686,00 1.738.000.000 1.686.000.000
04.768/5D22 1893,00 1836,00 1.893.000.000 1.836.000.000
981.101     10.560.000 10.570.000

 

POZ NO YANLIŞ TANIM DOĞRU TANIM
04.443/4 Elektrik dire. 10 ohm - 10 ohm Elektrik direnci 10 ohm - 10 ohm
04.524/6 Su bazlı teflonlu ipek mat boya Su bazlı ipek mat boya
25.043/3 Eski boyalı yüzlere iki kat teflonlu ipek mat su bazlı plastik boya yapılması Eski boyalı yüzlere iki kat ipek mat su bazlı plastik boya yapılması
25.048/6 Yeni sıvalı yüzlere macun çekilerek iki kat teflonlu ipek mat su bazlı plastik boya yapılması Yeni sıvalı yüzlere macun çekilerek iki kat ipek mat su bazlı plastik boya yapılması

 

YANLIŞ POZ NO DOĞRU POZ NO
471.701 - .... - 471.786 241.701 - .... - 241.786
471.800 - .... - 471.886 241.800 - .... - 241.886

 

B- Baskıda sehven yer almayan ilave edilecek rayiç pozları
 

POZ NO TANIM ÖLÇÜ BİRİMİ SATIN ALMA YERİ FİYATI
YTL
FİYATI
TL
04.734/B21 110 kg/m3 yoğunluğunda bir yüzü fabrikada alüminyum folyo ve 12,5 mm kalınlığında alçı levha kaplı kompozit yalıtım levhası        
04.734/B21a 3 cm kalınlığında taş yünü levha ile M2 İşbaşında 16,55 16.550.000
04.734/B21b 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile M2 İşbaşında 21,15 21.150.000
04.734/B21c 8 cm kalınlığında taş yünü levha ile M2 İşbaşında 27,26 27.260.000

 

C- Makina ve Elektrik Tesisatı birim fiyat listelerinde yer alan "Montajlı Birim Fiyat" ve "Montaj Bedeli" sütunlarına "YTL/TL" ibaresinin ilavesi