![]() |
![]() |
|
|
|
| Teknik Destek :: Mevzuat |
2009 Yılı İSTANBUL Sabit Nakliye Birim Fiyat Listesi
A = 1.75 K = 145
| Poz No | Tanım | KM | Birim | Nakliye B.F. (KDV Haric) |
| SNBF.01 | SÖNMEMİŞ KİREÇ NAKLİYESİ | 40 | TON | 16,18 |
| SNBF.02 | MARSİLYA TİPİ KİREMİT NAKLİYESİ | 318 | 1000 AD | 200,94 |
| SNBF.02/A | PERLİTLİ KİREMİT NAKLİYESİ | 30 | 1000 AD | 49,53 |
| SNBF.03 | NORMAL,PRES,DELİKLİ TUĞLA NAKLİYESİ (19*9* | 25 | 1000 AD | 33,95 |
| SNBF.04 | DELİKLİ BLOK TUĞLA NAKLİYESİ (İSTANBUL) | 30 | TON | 19,35 |
| SNBF.05 | DELİKLİ BLOK TUĞLA NAKLİYESİ (TEKİRDAĞ) | 152 | TON | 46,44 |
| SNBF.06 | DELİKLİ BLOK TUĞLA NAKLİYESİ (KEŞAN) | 218 | TON | 61,09 |
| SNBF.07 | DÜŞEY DELİKLİ İZOTUĞLA NAKLİYESİ (BARTI | 450 | m3 | 76,30 |
| SNBF.08 | DÜŞEY DELİKLİ İZOTUĞLA NAKLİYESİ (TEKİ | 152 | m3 | 29,98 |
| SNBF.09 | HAFİF AGREGA NAKLİYESİ | 30 | m3 | 16,02 |
| SNBF.10 | MOLOZ TAŞI NAKLİYESİ | 60 | m3 | 33,82 |
| SNBF.11 | PARKE KABA YONU TAŞI (OCAKTAN) NAKLİYESİ | 40 | m3 | 34,42 |
| SNBF.12 | İNCE YONU TAŞI (OCAKTAN) NAKLİYESİ | 35 | m3 | 36,45 |
| SNBF.13 | KESME TAŞ (OCAKTAN) NAKLİYESİ | 30 | m3 | 40,10 |
| SNBF.14 | KIRMA TAŞ (OCAKTAN) NAKLİYESİ | 45 | m3 | 25,19 |
| SNBF.15 | KUM-ÇAKIL NAKLİYESİ | 40 | m3 | 22,38 |
| SNBF.16/A | HAFİF GAZ BETON NAKLİYESİ ANADOLU YAKASINA | 50 | m3 | 12,70 |
| SNBF.16/B | HAFİF GAZ BETON NAKLİSİ AVRUPA YAKASINA | 50 | m3 | 13,21 |
| SNBF.17 | SERT P.V.C. BORU NAKLİYESİ | 45 | TON | 67,58 |
| SNBF.18 | MERMER PİRİNCİ VE TOZU NAKLİYESİ (ORHANGA | 175 | m3 | 66,93 |
| SNBF.19 | ASBESTLİ BORU NAKLİYESİ | 35 | TON | 31,57 |
| SNBF.20/A | HER ÇEŞİT BETONARME DÜZ, NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİYESİ (KARA | 370 | TON | 91,51 |
| SNBF.20/B | HER ÇEŞİT BETONARME DÜZ, NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİYESİ (KARA | 370 | TON | 92,36 |
| SNBF.21/A | HER ÇEŞİT NERVÜRLÜ ÇELİK NAKLİYESİ (İZMİR) ANADOLU YAKASINA | 575 | TON | 137,03 |
| SNBF.21/B | HER ÇEŞİT NERVÜRLÜ ÇELİK NAKLİYESİ (İZMİR) AVRUPA YAKASINA | 575 | TON | 137,87 |
| SNBF.22/A | HER ÇEŞİT NERVÜRLÜ ÇELİK NAKLİYESİ (İSKENDERUN) ANA | 1077 | TON | 248,49 |
| SNBF.22/B | HER ÇEŞİT NERVÜRLÜ ÇELİK NAKLİYESİ (İSKENDERUN) AVRUPA YAKASINA | 1077 | TON | 249,33 |
| SNBF.23/A | HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİYESİ (KARADENİZ EREĞLİ'SİNDEN) ANADOLU Y | 270 | TON | 69,31 |
| SNBF.23/B | HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİYESİ (KARADENİZ EREĞLİSİ'NDEN) AVRUPA YAKASINA | 270 | TON | 70,16 |
| SNBF.24 | HASIR ÇELİK NAKLİYESİ | 25 | TON | 14,91 |
| SNBF.25 | ÇİMENTO NAKLİYESİ (PORTLAND) | 60 | TON | 18,56 |
| SNBF.26 | BEYAZ (PORTLAND) ÇİMENTO NAKLİYESİ (PINARHİSAR) | 180 | TON | 45,20 |
| SNBF.27 | ŞANTİYE SINIRLARI DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZEMESİ VE MO | 40 | TON | 12,05 |
| SNBF.28 | ŞANTİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KAMYONLA KAZI MALZEMESİ VE M | 0.225 | TON | 0,46 |
| SNBF.29 | HAZIR BETON NAKLİYESİ | 20 | m3 | 18,27 |
(*) 88/13181 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre akaryakıt fiyat farkı ile uygulama yılı birim fiyatının tespitine esas itibari ortalama nakliye mesafeleri.