Ana Sayfa   Ürünler   Demolar   Sipariş   Teknik Destek   Bize Ulaşın  
  Teknik Destek  :: Mevzuat 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakların Esaslar" ın 4 ncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı'nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

  01/07/2008
tarihinden itibaren
01/01/2008
tarihinden itibaren
01/07/2007
tarihinden itibaren
01/01/2007
tarihinden itibaren
1980

yılı sözleşmeleri için

88050,50 830.66,51 80.647,10 78.298,16
1981 yılı sözleşmeleri için 60619,18 57.187,91 55.522,24 53.905,09
1982 yılı sözleşmeleri için 40519,23 38.225,69 37.112,32 36.031,38
1983 yılı sözleşmeleri için 32231,80 30.427,36 29.521,71 28.661,85
1984 ilk dönem sözleşmeleri için 26083,85 24.607,41 23.890,69 23.194,84
1984 2.dönem sözleşmeleri için 22280,38 21.019,23 20.407,02 198.12,64
1985 ilk dönem sözleşmeleri için 16929,73 15.971,44 15.506,25 15.054,61
1985 2.dönem sözleşmeleri için 15317,56 14.450,53 14.029,64 13.621,01
1986 ilk dönem sözleşmeleri için 12239,96 11.547,13 11.210,81 10.884,28
1986 2.dönem sözleşmeleri için 11022,42 10.398,51 10.095,64 9.801,59
1987 ilk dönem sözleşmeleri için 8810,55 8.311,84 8.069,75 7.834,71
1987 2.dönem sözleşmeleri için 7637,47 7.205,16 6.995,30 6.791,55
1988 ilk dönem sözleşmeleri için 5831,33 5.501,25 5.341,02 5.185,46
1988 2.dönem sözleşmeleri için 4803,08 4.531,21 4.399,23 4.271,10
1989 ilk dönem sözleşmeleri için 3769,28 3.555,92 3.452,35 3.351,80
1989 2.dönem sözleşmeleri için 1956,89 1.846,12 1.792,35 1.740,15
1990 ilk dönem sözleşmeleri için 1607,83 1.516,82 1.472,64 1.429,75
1990 2.dönem sözleşmeleri için 1276,21 1.203,97 1.168,90 1.134,85
1991 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1046,93 987,67 958,90 930,97
1991 2.dönem (01/07-14/09) sözleşmeleri için 788,95 744,29 722,61 701,56
1991 3.dönem (15/09-31/12) sözleşmeleri için 733,48 691,96 671,81 652,24
1992 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 553,62 522,28 507,07 492,30
1992 2.dönem (01/01-31/12) sözleşmeleri için 456,33 430,50 417,96 405,79
1993 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 343,87 324,41 314,96 305,79
1993 2.dönem (01/07-30/09) sözleşmeleri için 276,20 260,57 252,98 245,61
1993 3.dönem (01/10-31/12) sözleşmeleri için 250,38 236,21 229,33 222,65
1994 ilk dönem (01/01-31/03) sözleşmeleri için 204,78 193,19 187,56 182,10
1994 2.dönem (01/04-30/06) sözleşmeleri için 181,96 171,66 166,66 161,81
1994 3.dönem (01/07-30/09) sözleşmeleri için 178,09 168,01 163,12 158,37
1994  4.dönem (01/10-31/12) sözleşmeleri için 171,94 162,21 157,49 152,90
1995  ilk dönem (01/01-31/03) sözleşmeleri için 149,59 141,12 137,01 133,02
1995 2.dönem (01/04-14/04) sözleşmeleri için 140,87 132,90 129,03 125,27
1995 3.dönem (15/04-15/11) sözleşmeleri için 86,89 81,97 79,58 77,26
1996 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 59,02 55,68 54,06 52,49
1996 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 39,94 37,68 36,58 35,51
1997 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 22,69 21,41 20,79 20,18
1997 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 16,90 15,94 15,48 15,03
1998 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 12,77 12,05 11,70 11,36
1998 2.dönem (01/07-30/09) sözleşmeleri için 10,62 10,02 9,73 9,45
1998 3.dönem (01/10-31/12) sözleşmeleri için 9,59 9,05 8,79 8,53
1999 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 7,39 6,97 6,77 6,57
1999 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 6,20 5,85 5,68 5,51
2000 ilk dönem (01/01-31/05) sözleşmeleri için 5,42 5,11 4,96 4,82
2000 2.dönem (01/06-30/06) sözleşmeleri için 4,98 4,70 4,56 4,43
2000 3.dönem (01/07-14/12) sözleşmeleri için 4,65 4,39 4,26 4,14
2000 4.dönem (15/12-31/12) sözleşmeleri için 4,38 4,13 4,01 3,89
2001 ilk dönem (01/01-14/04) sözleşmeleri için 3,99 3,76 3,65 3,54
2001 2.dönem (15/04-14/05) sözleşmeleri için 3,91 3,69 3,58 3,48
2001 3.dönem (15/05-14/06) sözleşmeleri için 3,51 3,31 3,21 3,12
2001 4.dönem (15/06-30/06) sözleşmeleri için 3,37 3,18 3,09 3,00
2001 5.dönem (01/07-14/09 ) sözleşmeleri için 3,23 3,05 2,96 2,87
2001 6.dönem (15/09-14/10) sözleşmeleri için 3,07 2,90 2,82 2,74
2001 7.dönem (15/10-14/12) sözleşmeleri için 2,92 2,75 2,67 2,59
2001 8.dönem (15/11-14/12) sözleşmeleri için 2,75 2,59 2,51 2,44
2001 9.dönem (15/12-31/12) sözleşmeleri için 2,63 2,48 2,41 2,34
2002 ilk dönem (01/01-14/01) sözleşmeleri için 2,41 2,27 2,20 2,14
2002 2.dönem (15/01-14/05) sözleşmeleri için 1,95 1,84 1,79 1,74
2002 3.dönem (15/05-14/07) sözleşmeleri için 1,89 1,78 1,73 1,68
2002 4.dönem (15/07-30/09) sözleşmeleri için 1,78 1,68 1,63 1,58
2002 5.dönem (01/10-31/12) sözleşmeleri için 1,72 1,62 1,57 1,52
2003 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,57 1,48 1,44 1,40
2003 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,55 1,46 1,42 1,38
2004 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,45 1,37 1,33 1,29
2004 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,39 1,31 1,27 1,23
2005 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,34 1,26 1,22 1,18
2005 2.dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,26 1,19 1,16 1,13
2006 ilk dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,23 1,16 1,13 1,10
2006 2. dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,18 1,11 1,08 1,05
2007 1. dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,12 1,06 1,03 1,00
2007 2. dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,09 1,03 1,00  
2008 1. dönem (01/01-30/06) sözleşmeleri için 1,06 1,00    
2008 2. dönem (01/07-31/12) sözleşmeleri için 1,00      

2006 Yılı ve önceki dönemlere ait "Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ" i görmek için buraya tıklayın.